灌水:乘 法 表 |
|
zrief
L0
• 2022-04-18 • 回复 0 • 只看楼主
• 举报
|
说明
九九乘法表很基础,但遇到心算乘法时会比较慢。
一个解决方案是背诵更高阶的表。
但背诵难度会随阶数而抛物线上涨。因此,需要权衡范围。我认为阶数不要超过30,但这因人而异。
20以内
一位数×两位数
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | |
11= | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
12= | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
13= | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 |
14= | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
15= | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
16= | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 |
17= | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 |
18= | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 |
19= | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 |
20= | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
两位数×两位数
11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | |
11 | 121 | ||||||||
12 | 132 | 144 | |||||||
13 | 143 | 156 | 169 | ||||||
14 | 154 | 168 | 182 | 196 | |||||
15 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | ||||
16 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | |||
17 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | ||
18 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | |
19 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 |
30以内
困、倦、鸽。